沂南县2014年1月8日商品房交易情况

2014-01-08       浏览次数:5293

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

沂南县2014年1月8日商品房交易情况

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)6号楼 40 5950.31 2564
沂南县城区 德胜家园小区一期8号楼 5 779.05 2500
沂南县城区 德胜家园小区一期1号楼 4 589.6 2667
沂南县城区 德胜家园小区一期2号楼 3 406.85 2201
沂南县城区 德胜家园小区一期11号楼 9 1105.02 2436
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)2号楼 1 126.95 3646
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)12号楼 2 247.59 2485
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)1号楼 1 125.92 2300
沂南县城区 德胜家园小区一期6号楼 7 850.61 2266
沂南县城区 德胜家园小区一期9号楼 5 654.9 2450
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)9号楼 2 241.22 3105
沂南县城区 德胜家园小区一期3号楼 9 1307.88 2506
沂南县城区 德胜家园小区一期4号楼 9 1286.4 2336
沂南县城区 望海上上城12号楼 1 126.14 3245
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)7号楼 67 8206.25 2551
沂南县城区 望海上上城二期10号楼 1 100.65 4098
沂南县城区 世纪家园一期5号楼 1 138.8 3610

 

沂南县2014年1月商品房交易均价(截止到1月8日)

区域 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 210 27006.11 3018

 

沂南县2014年商品房交易均价(截止到1月8日)

区域 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 210 27006.11 3018

    以上数据由沂南县房地产管理局提供。仅供参考,转载请注明出处。

凡注明"来源:沂南房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
关键词:
0相关评论

新闻排行

热点楼盘

更多