沂南县2014年2月18日商品房交易情况

2014-02-19       浏览次数:5598

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

沂南县2014年2月18日商品房交易情况

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)6号楼 1 148.49 2163
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)11号楼 1 132.17 2910
沂南县城区 东方明珠南区5号楼 3 425.98 3151
沂南县城区 东方明珠北区二期5号楼 1 150.96 4145
沂南县城区 东方明珠南区2号楼 1 146.15 3311
沂南县城区 芙蓉花园新区二期31号楼 1 142.69 3057
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)2号楼 2 252.87 3648
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)12号楼 2 229.19 2275
沂南县城区 东方明珠南区13号楼 3 353.35 3478
沂南县城区 东方明珠北区二期7号楼 1 150.96 4021
沂南县城区 东方明珠北区二期12号楼 1 150.24 2416
沂南县城区 世纪家园一期1号楼 1 116.7 3420
沂南县城区 东方明珠北区二期10号楼 3 453.79 3540
沂南县城区 锦绣花园小区(一期)10号楼 1 139.1 3060
沂南县城区 东方明珠北区二期13号楼 1 149.51 3067
沂南县城区 贵祥源北区1号楼 1 133.04 2000
沂南县城区 世纪家园一期6号楼 2 241.66 3030

 

沂南县2014年1月商品房交易均价(截止到2月18日)

区域 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 76 9650.69 3369

 

沂南县2014年商品房交易均价(截止到2月18日)

区域 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 581 73980.62 3065

 

    以上数据由沂南县房地产管理局提供。仅供参考,转载请注明出处。

凡注明"来源:沂南房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
关键词:
0相关评论

新闻排行

热点楼盘

更多